| Prodottu |
| Numeru di l'articulu (Numeru di fronte à u mercatu) | 6SL3210-5FE15-0UA0 |
| Descrizzione di u produttu | SINAMICS V90 Tensione d'entrata: 380-480 V 3 A -15%/+10% 15,8 A 45-66 Hz Tensione di uscita: 0 – Ingressu 12,6 A 0-330 Hz Motore: 5,0 KW Grado di prutezzione: IP20 Dimensioni C140x 260x 240 (LxAxP) |
| Famiglia di prudutti | Panoramica di i dati di l'ordine |
| Ciclu di vita di u pruduttu (PLM) | PM300: Produttu Attivu |
| Dati di prezzu |
| Gruppu di Prezzi Specificu di a Regione / Gruppu di Prezzi di a Sede Centrale | DMS / DMS |
| Prezzu di listinu | Mostra i prezzi |
| Prezzu di u Cliente | Mostra i prezzi |
| Supplemento per e materie prime | Nimu |
| Fattore di Metale | Nimu |
| Infurmazioni di consegna |
| Regolamenti di cuntrollu di l'esportazione | AL : N / ECCN : N |
| Tempu di consegna standard ex-works | 5 Ghjorni/Ghjorni |
| Pesu Nettu (kg) | 5.945 chilò |
| Dimensione di l'imballu | 189,00 x 331,00 x 287,00 |
| Unità di misura di a dimensione di u pacchettu | MM |
| Unità di Quantità | 1 Pezzu |
| Quantità di l'imballu | 1 |
| Infurmazioni supplementari nantu à u pruduttu |
| EAN | 4042948674413 |
| UPC | Micca dispunibule |
| Codice di e Merce | 85044085 |
| LKZ_FDB/ ID di u Catalogu | SINAMICS V90 |
| Gruppu di prudutti | 3506 |
| Codice di Gruppu | 220 rand |
| Paese d'origine | Cina |
| Cunfurmità cù e restrizioni di sustanza secondu a direttiva RoHS | Dapoi: 05.07.2010 |
| Classe di pruduttu | A: U pruduttu standard chì hè un articulu in stock pò esse restituitu in i termini / periodi di restituzione. |
| Obbligu di Ripresa RAEE (2012/19/UE) | Iè |
| REACH Art. 33 Obbligu d'informà secondu a lista attuale di candidati | Piombu CAS-N° 7439-92-1 > 0, 1 % (p/p) | |
| Classificazioni |
| | Versione | Classificazione | | Classe elettronica | 12 | 27-02-31-01 | | Classe elettronica | 6 | 27-02-31-01 | | Classe elettronica | 7.1 | 27-02-31-01 | | Classe elettronica | 8 | 27-02-31-01 | | Classe elettronica | 9 | 27-02-31-01 | | Classe elettronica | 9.1 | 27-02-31-01 | | ETIM | 7 | EC001857 | | ETIM | 8 | EC001857 | | IDEA | 4 | 4139 | | UNSPSC | 15 | 39-12-10-07 | |