Semu unu di i fornitori FA One-stop più prufessiunali in Cina. I nostri prudutti principali includenu servomotori, riduttori planetari, inverter è PLC, HMI. Marche cumprese Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron è ecc.; Tempu di spedizione: Entro 3-5 ghjorni lavorativi dopu avè ricevutu u pagamentu. Modu di pagamentu: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat è cusì.
Tipu | Riflessione diffusa | Retroriflessivu coassiale (cù funzione MSR) | |||||
Articulu Modellu | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11+E39-P31 | E3C-LR11+E39-P41 | E3C-LR12 |
Fonte di luce(lunghezza d'onda) | Diodu laser à semiconduttore rossu (650 nm), 3 mW max. (JIS Classe 2, IEC/EN Classe 2, è FDA Classe 2) | Diodu laser à semiconduttore rossu (650 nm), 3 mW max. (JIS Classe 2, IEC/EN Classe 2, è FDA Classe 2) | 1 mW max. (JIS Classe 1, IEC/EN Classe 1, è FDA Classe 2) | ||||
Sensazionedistanza | Modu d'alta risoluzione: da 30 à 1.000 mm Modu standard: da 30 à 700 mm Modu à velocità super alta: da 30 à 250 mm *1 | 7 m5 m 2 metri *2 | 1.700 mm 1.300 mm 700 mm *2 | 900 mm700 mm 400 mm *2 | 7 m5 m 2 metri *2 | ||
Focus*3 | 0,8 mm max. (à distanze finu à 300 mm) | 33 mm (à 150 mm) | 33 '15 mm (à 150 mm) | 0,8 mm max. (à distanze finu à 1.000 mm) | 28 mm (à 150 mm) | 28 '16 mm (à 150 mm) | 2,0 mm di diametru (à una distanza finu à 1.000 mm) |
Funzioni | Meccanismu di puntu focale variabile (aghjustamentu di u focu) * 4, mecanismu di aghjustamentu di l'asse otticu (aghjustamentu di l'asse) | ||||||
Indicatori | Indicatore LDON: Verde; Indicatore di funziunamentu: Aranciu | ||||||
Illuminazione ambientale (latu di u ricevitore) | Lampada à incandescenza: 3.000 lx | ||||||
Temperatura ambiente | Funziunamentu: da -10 à 55 °C, Conservazione: da -25 à 70 °C (senza ghiaccio o condensazione) | ||||||
Umidità ambientale | Funziunamentu/cunservazione: da 35% à 85% (senza cundensazione) | ||||||
Resistenza d'isolamentu | 20 MΩ min. à 500 VDC | ||||||
Risistenza dielettrica | 1.000 VAC à 50/60 Hz per 1 minutu | ||||||
Resistenza à i scossa | Distruzzione: 300 m/s2 6 direzzioni 3 volte ognuna (in sù/in giù, destra/sinistra, avanti/indietro) | ||||||
Resistenza à e vibrazioni | Distruzzione: da 10 à 150 Hz cù doppia ampiezza di 0,7 mm, in direzzioni X, Y è Z per 80 minuti ognunu | ||||||
Gradu diprutezzione | IP40 (IEC) | IP40 (IEC 60529) | |||||
Cunnessionemetudu | Connettore (lunghezza standard di u cavu: 2 m) | ||||||
Materiali | Custodia è coperchio: ABS Filtru di superficie frontale: Resina metacrilica | Custodia è coperchio: ABS Filtru di a superficia frontale: Vetru | |||||
Pesu(statu imballatu) | Circa 85 g | Circa 100 g | |||||
Accessori | Manuale d'istruzzioni, Etichette d'avvertimentu laser (inglese) |
-
Sensore fotoelettricu Omron E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Sensore fotoelettricu Omron E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
Sensori di prossimità Omron E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
-
Sensore fotoelettricu Omron E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Sensori di prossimità Omron E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Sensore fotoelettricu Omron E3S-CR11 E3S-CR11-M1...