| Prodottu |
| Numeru di l'articulu (Numeru di fronte à u mercatu) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Descrizzione di u produttu | SIMATIC S7-400, Alimentatore PS407; 10 A, gamma larga, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, per usu ridondante |
| Famiglia di prudutti | Alimentazione PS 405/407 |
| Ciclu di vita di u pruduttu (PLM) | PM300: Produttu Attivu |
| Dati di prezzu |
| Gruppu di Prezzi Specificu di a Regione / Gruppu di Prezzi di a Sede Centrale | 240 / 240 |
| Prezzu di lista | Mostra i prezzi |
| Prezzu di u Cliente | Mostra i prezzi |
| Supplemento per e materie prime | Nimu |
| Fattore di Metale | Nimu |
| Infurmazioni di consegna |
| Regolamenti di cuntrollu di l'esportazione | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Tempu di consegna standard ex-works | 5 Ghjorni/Ghjorni |
| Pesu Nettu (kg) | 1.304 chilò |
| Dimensione di l'imballu | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Unità di misura di a dimensione di u pacchettu | CM |
| Unità di Quantità | 1 Pezzu |
| Quantità di l'imballu | 1 |
| Infurmazioni supplementari nantu à u pruduttu |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Codice di e Merce | 85044095 |
| LKZ_FDB/ ID di u Catalogu | ST74 |
| Gruppu di prudutti | 4044 |
| Codice di Gruppu | R338 |
| Paese d'origine | Alemagna |
| Cunfurmità cù e restrizioni di sustanza secondu a direttiva RoHS | Datu |
| Classe di pruduttu | A: U pruduttu standard chì hè un articulu in stock pò esse restituitu in i termini / periodi di restituzione. |
| Obbligu di Ripresa RAEE (2012/19/UE) | Iè |
| REACH Art. 33 Obbligu d'informà secondu a lista attuale di candidati | Piombu CAS-N° 7439-92-1 > 0, 1 % (p/p) | Monossidu di piombu (piombu ... CAS-N. 1317-36-8 > 0, 1 % (p / p) | Acidu silicicu, piombu... N° CAS 11120-22-2 > 0, 1 % (p/p) | Dodecachloropentacyclo[12... > 0, 1 % (p/p) | |
| Classificazioni |
| | Versione | Classificazione | | Classe elettronica | 12 | 27-24-22-09 | | Classe elettronica | 6 | 27-24-22-09 | | Classe elettronica | 7.1 | 27-24-22-09 | | Classe elettronica | 8 | 27-24-22-09 | | Classe elettronica | 9 | 27-24-22-09 | | Classe elettronica | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | IDEA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |